| luftgekühlte Rundlitzenkabel Luftgekühlte Sekundär-Anschlusskabel für Widerstandsschweißen in Anlehnung an DIN 44760. Hochflexible Anschlusskabel mit lötfrei aufgepressten nahtlosen E-Cu-Kontakthülsen. Lieferbar mit gelochtem oder ungelochten siliconfreien, flexiblen Schutzschlauch. |
Zeichnungen / Maße
![]() | ![]() | |
![]() | ||
B | lufgekühlt |
|
|
|
|
|
|
400 | 400 m2 |
|
|
|
|
|
|
100 | Länge in cm |
|
|
|
|
|
|
A | Anschlussform |
|
|
|
|
|
|
| Kabelquerschnitt in mm2 |
|
|
|
|
|
|
| 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
a | 11 | 13 | 16 | 20 | 24 | 24 | 32 |
b | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
D | 36 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| luftgekühlte Rundlitzenkabel unverbindliche Werte für Strombelastung zulässiger Dauerstrom JSD in Ampere bei Kabelquerschnitt
|





