![]() |
hochflexibel, in Anlehnung an DIN 46444 (flach gewalzt)
Werkstoff: E-Cu blank / verzinnt
Querschnitt | Abmessung | Einzeldraht- | Gewicht | Best-Nr. | Cu-verzinnt |
4 | 8,2 x 1,0 | 0,07 | 40 | 1510030 | 1510030Z |
5 | 9,8 x 1,2 | 0,07 | 53 | 1510035 | 1510035Z |
6 | 10 x 1,3 | 0,07 | 60 | 1510040 | 1510040Z |
8 | 12,3 x 1,5 | 0,07 | 80 | 1510045 | 1510045Z |
10 | 14 x 1,5 | 0,07 | 100 | 1510050 | 1510050Z |
16 | 17,5 x 2,0 | 0,1 | 160 | 1510055 | 1510055Z |
25 | 22 x 2,5 | 0,1 | 250 | 1510060 | 1510060Z |
35 | 30 x 2,5 | 0,1 | 350 | 1510065 | 1510065Z |
50 | 33 x 3,2 | 0,1 | 500 | 1510070 | 1510070Z |
70 | 45 x 3,5 | 0,1 | 700 | 1510075 | 1510075Z |
95 | 50 x 4,0 | 0,1 | 950 | 1510080 | 1510080Z |
120 | 60 x 4,0 | 0,1 | 1200 | 1510085 | 1510085Z |
140 | 60 x 4,5 | 0,1 | 1400 | 1510090 | 1510090Z |
150 | 65 x 5,0 | 0,1 | 1500 | 1510095 |
|
168 | 70 x 5,0 | 0,1 | 1680 | 1510100 |
|
185 | 75 x 5,0 | 0,1 | 1850 | 1510110 |
|
240 | 80 x 6,5 | 0,1 | 2400 | 1510125 |
|
250 | 80 x 7,0 | 0,1 | 2500 | 1510130 |
|
300 | 90 x 7,0 | 0,1 | 3000 | 1510135 |
|
400 | 100 x 8,5 | 0,1 | 4000 | 1510140 |
|

